基本成分
エネルギー (kcal) | 603kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2523kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 19.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 18.6g/100g |
イソロイシン | 810mg/100g |
ロイシン | 810mg/100g |
リシン(リジン) | 810mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 690mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 460mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1100mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1000mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 760mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1800mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 810mg/100g |
トリプトファン | 350mg/100g |
バリン | 1000mg/100g |
ヒスチジン | 610mg/100g |
アルギニン | 2800mg/100g |
アラニン | 1000mg/100g |
アスパラギン酸 | 1800mg/100g |
グルタミン酸 | 4300mg/100g |
グリシン | 1100mg/100g |
プロリン | 800mg/100g |
セリン | 990mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 54.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 44.8g/100g |
脂肪酸総量 | 42.86g/100g |
飽和脂肪酸 | 6.42g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 16.33g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 20.11g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.15g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 19.96g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0.6g/100g |
でん粉 | 0g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.5g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 13g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.6g/100g |
不溶性食物繊維 | 12.4g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 2mg/100g |
カリウム (K) | 400mg/100g |
カルシウム (CA) | 62mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 340mg/100g |
リン (P) | 870mg/100g |
鉄 (Fe) | 6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 5.5mg/100g |
銅 (Cu) | 1.53mg/100g |
マンガン (Mn) | 1.23mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 43µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 120µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | Tr |
| β-カロテン | 2µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 2µg/100g |
| レチノール活性当量 | Tr |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 31.9mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.5mg/100g |
ビタミンK | 1µg/100g |
ビタミンB1 | 1.25mg/100g |
ビタミンB2 | 0.14mg/100g |
ナイアシン | 5.3mg/100g |
ビタミンB6 | 0.44mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 83µg/100g |
パントテン酸 | 0.39mg/100g |
ビオチン | 10.6µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 4.1g/100g |
灰分 | 2.9g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |