基本成分
エネルギー (kcal) | 576kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2410kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 19.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 18.9g/100g |
イソロイシン | 930mg/100g |
ロイシン | 930mg/100g |
リシン(リジン) | 930mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 420mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 490mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 910mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1000mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 690mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1700mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 770mg/100g |
トリプトファン | 360mg/100g |
バリン | 1300mg/100g |
ヒスチジン | 540mg/100g |
アルギニン | 2300mg/100g |
アラニン | 880mg/100g |
アスパラギン酸 | 2000mg/100g |
グルタミン酸 | 4600mg/100g |
グリシン | 960mg/100g |
プロリン | 860mg/100g |
セリン | 1000mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 47.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 47.9g/100g |
脂肪酸総量 | 45.79g/100g |
飽和脂肪酸 | 9.97g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 27.74g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 8.08g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.08g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 8.00g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | -18.6g/100g |
でん粉 | (11.9)g/100g |
ぶどう糖 | (0)g/100g |
果糖 | (0)g/100g |
ガラクトース | (0)g/100g |
しょ糖 | (5.3)g/100g |
麦芽糖 | (0)g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 6.7g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.8g/100g |
不溶性食物繊維 | 5.9g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 220mg/100g |
カリウム (K) | 590mg/100g |
カルシウム (CA) | 38mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 240mg/100g |
リン (P) | 490mg/100g |
鉄 (Fe) | 4.8mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 5.4mg/100g |
銅 (Cu) | 1.89mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 27µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 30µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 10µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.6mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 5.4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.6mg/100g |
ビタミンK | 28µg/100g |
ビタミンB1 | 0.54mg/100g |
ビタミンB2 | 0.18mg/100g |
ナイアシン | 0.9mg/100g |
ビタミンB6 | 0.36mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 63µg/100g |
パントテン酸 | 1.32mg/100g |
ビオチン | 19µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 3.2g/100g |
灰分 | 2.7g/100g |
食塩相当量 | 0.6g/100g |