基本成分
エネルギー (kcal) | 669kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2799kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 15.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (14.5)g/100g |
イソロイシン | (640)mg/100g |
ロイシン | (640)mg/100g |
リシン(リジン) | (640)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (420)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (410)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (830)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (600)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (640)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1200)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (500)mg/100g |
トリプトファン | (160)mg/100g |
バリン | (800)mg/100g |
ヒスチジン | (410)mg/100g |
アルギニン | (2700)mg/100g |
アラニン | (740)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1500)mg/100g |
グルタミン酸 | (3100)mg/100g |
グリシン | (740)mg/100g |
プロリン | (790)mg/100g |
セリン | (860)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 68.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 66.7g/100g |
脂肪酸総量 | 63.80g/100g |
飽和脂肪酸 | 5.09g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 17.70g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 41.01g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.13g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 29.72g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | -4g/100g |
でん粉 | (0.1)g/100g |
ぶどう糖 | (0.1)g/100g |
果糖 | (0.1)g/100g |
ガラクトース | (0)g/100g |
しょ糖 | (3.5)g/100g |
麦芽糖 | (0)g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 4.1g/100g |
水溶性食物繊維 | 1g/100g |
不溶性食物繊維 | 3.1g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 2mg/100g |
カリウム (K) | 730mg/100g |
カルシウム (CA) | 14mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 290mg/100g |
リン (P) | 680mg/100g |
鉄 (Fe) | 5.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 6.9mg/100g |
銅 (Cu) | 1.44mg/100g |
マンガン (Mn) | 9.78mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 10.8mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.6mg/100g |
| γ-トコフェロール | 4.4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 1µg/100g |
ビタミンB1 | 0.63mg/100g |
ビタミンB2 | 0.13mg/100g |
ナイアシン | 3.6mg/100g |
ビタミンB6 | 0.17mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 79µg/100g |
パントテン酸 | 0.59mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 2.5g/100g |
灰分 | 2.9g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |