基本成分
エネルギー (kcal) | 354kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1481kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 25.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.2g/100g |
イソロイシン | 1000mg/100g |
ロイシン | 1000mg/100g |
リシン(リジン) | 1000mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 330mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 180mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 510mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1500mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 670mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 2200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 800mg/100g |
トリプトファン | 250mg/100g |
バリン | 1300mg/100g |
ヒスチジン | 720mg/100g |
アルギニン | 1600mg/100g |
アラニン | 1000mg/100g |
アスパラギン酸 | 2900mg/100g |
グルタミン酸 | 4300mg/100g |
グリシン | 920mg/100g |
プロリン | 1000mg/100g |
セリン | 1300mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.5g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.0g/100g |
脂肪酸総量 | 0.98g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.34g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.04g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.61g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.17g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.44g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 45.4g/100g |
でん粉 | 39.9g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | Tr |
しょ糖 | 1.4g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 14.6g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.6g/100g |
不溶性食物繊維 | 14g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 0mg/100g |
カリウム (K) | 1300mg/100g |
カルシウム (CA) | 100mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 150mg/100g |
リン (P) | 320mg/100g |
鉄 (Fe) | 5.9mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.91mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 2µg/100g |
クロム (Cr) | 3µg/100g |
モリブデン (Mo) | 410µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 150µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 2µg/100g |
| β-カロテン当量 | 150µg/100g |
| レチノール活性当量 | 13µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 6.4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.6mg/100g |
ビタミンK | 36µg/100g |
ビタミンB1 | 0.7mg/100g |
ビタミンB2 | 0.22mg/100g |
ナイアシン | 2.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.52mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 460µg/100g |
パントテン酸 | 1.66mg/100g |
ビオチン | 11.2µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 10.8g/100g |
灰分 | 3.5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |