基本成分
エネルギー (kcal) | 348kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1455kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.4)g/100g |
イソロイシン | (890)mg/100g |
ロイシン | (890)mg/100g |
リシン(リジン) | (890)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (310)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (280)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (590)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (1200)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (590)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1800)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (770)mg/100g |
トリプトファン | (240)mg/100g |
バリン | (1100)mg/100g |
ヒスチジン | (690)mg/100g |
アルギニン | (1400)mg/100g |
アラニン | (870)mg/100g |
アスパラギン酸 | (2400)mg/100g |
グルタミン酸 | (3500)mg/100g |
グリシン | (800)mg/100g |
プロリン | (880)mg/100g |
セリン | (1100)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.0g/100g |
脂肪酸総量 | 0.96g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.32g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.10g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.55g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.18g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.37g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 39.6g/100g |
でん粉 | 35.2g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.8g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 22g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.3g/100g |
不溶性食物繊維 | 20.7g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 1400mg/100g |
カルシウム (CA) | 280mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 230mg/100g |
リン (P) | 320mg/100g |
鉄 (Fe) | 11.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.73mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.92mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 3µg/100g |
クロム (Cr) | 4µg/100g |
モリブデン (Mo) | 220µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 1µg/100g |
| β-カロテン | 20µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 3µg/100g |
| β-カロテン当量 | 22µg/100g |
| レチノール活性当量 | 2µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| γ-トコフェロール | 5.4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 8.1mg/100g |
ビタミンK | 50µg/100g |
ビタミンB1 | 0.5mg/100g |
ビタミンB2 | 0.13mg/100g |
ナイアシン | 2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.28mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 210µg/100g |
パントテン酸 | 0.75mg/100g |
ビオチン | 9.7µg/100g |
ビタミンC | 3mg/100g |
その他
水分 | 12.0g/100g |
灰分 | 3.9g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |