基本成分
エネルギー (kcal) | 414kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1731kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 33.9g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 31.4g/100g |
イソロイシン | 1600mg/100g |
ロイシン | 1600mg/100g |
リシン(リジン) | 1600mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 480mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 570mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1000mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1900mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 1200mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 3100mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1400mg/100g |
トリプトファン | 480mg/100g |
バリン | 1700mg/100g |
ヒスチジン | 990mg/100g |
アルギニン | 3000mg/100g |
アラニン | 1500mg/100g |
アスパラギン酸 | 4300mg/100g |
グルタミン酸 | 6700mg/100g |
グリシン | 1500mg/100g |
プロリン | 1900mg/100g |
セリン | 1800mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 18.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 16.4g/100g |
脂肪酸総量 | 15.70g/100g |
飽和脂肪酸 | 2.42g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.71g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 9.57g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.62g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 7.96g/100g |
コレステロール | (Tr) |
炭水化物
単糖当量 | 8.6g/100g |
でん粉 | 0.9g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 7.2g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 16g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.4g/100g |
不溶性食物繊維 | 14.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | Tr |
カリウム (K) | 1800mg/100g |
カルシウム (CA) | 190mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 200mg/100g |
リン (P) | 510mg/100g |
鉄 (Fe) | 5.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.6mg/100g |
銅 (Cu) | 1.01mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.12mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 3µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 350µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 1µg/100g |
| β-カロテン | 30µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 4µg/100g |
| β-カロテン当量 | 33µg/100g |
| レチノール活性当量 | 3µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 1.8mg/100g |
| γ-トコフェロール | 14mg/100g |
| δ-トコフェロール | 10.1mg/100g |
ビタミンK | - |
ビタミンB1 | 0.72mg/100g |
ビタミンB2 | 0.28mg/100g |
ナイアシン | 2.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.5mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 380µg/100g |
パントテン酸 | 0.99mg/100g |
ビオチン | 29.7µg/100g |
ビタミンC | 4mg/100g |
その他
水分 | 12.7g/100g |
灰分 | 4.6g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |