基本成分
エネルギー (kcal) | 115kcal/100g |
エネルギー (kj) | 480kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 10.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.5g/100g |
イソロイシン | 580mg/100g |
ロイシン | 580mg/100g |
リシン(リジン) | 580mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 140mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 130mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 270mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 680mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 490mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 480mg/100g |
トリプトファン | 160mg/100g |
バリン | 610mg/100g |
ヒスチジン | 320mg/100g |
アルギニン | 930mg/100g |
アラニン | 520mg/100g |
アスパラギン酸 | 1400mg/100g |
グルタミン酸 | 2200mg/100g |
グリシン | 500mg/100g |
プロリン | 640mg/100g |
セリン | 640mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 7.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 6.7g/100g |
脂肪酸総量 | 6.36g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.07g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.53g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.76g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.51g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 3.25g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0.1g/100g |
でん粉 | 0.1g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 0.5g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 0.4g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 260mg/100g |
カリウム (K) | 3mg/100g |
カルシウム (CA) | 150mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 29mg/100g |
リン (P) | 180mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.09mg/100g |
マンガン (Mn) | 1.02mg/100g |
ヨウ素 (Id) | Tr |
セレン (Se) | 5µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 3µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 1µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 1µg/100g |
| β-カロテン当量 | 2µg/100g |
| レチノール活性当量 | Tr |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| γ-トコフェロール | 4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 2.2mg/100g |
ビタミンK | 13µg/100g |
ビタミンB1 | 0mg/100g |
ビタミンB2 | 0mg/100g |
ナイアシン | 0mg/100g |
ビタミンB6 | 0mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 0µg/100g |
パントテン酸 | 0.02mg/100g |
ビオチン | 3.1µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 79.6g/100g |
灰分 | 1.3g/100g |
食塩相当量 | 0.7g/100g |