基本成分
エネルギー (kcal) | 435kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1820kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 37.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 34.8g/100g |
イソロイシン | 1900mg/100g |
ロイシン | 1900mg/100g |
リシン(リジン) | 1900mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 560mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 660mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1200mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 2100mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 1400mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 3500mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1700mg/100g |
トリプトファン | 530mg/100g |
バリン | 2000mg/100g |
ヒスチジン | 1200mg/100g |
アルギニン | 3000mg/100g |
アラニン | 1800mg/100g |
アスパラギン酸 | 4800mg/100g |
グルタミン酸 | 7400mg/100g |
グリシン | 1800mg/100g |
プロリン | 2200mg/100g |
セリン | 2100mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 20.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 19.1g/100g |
脂肪酸総量 | 18.25g/100g |
飽和脂肪酸 | 2.84g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.02g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 11.39g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.81g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 9.58g/100g |
コレステロール | (Tr) |
炭水化物
単糖当量 | 9.5g/100g |
でん粉 | 0.7g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 8.3g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 18.4g/100g |
水溶性食物繊維 | 2.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 16.2g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 4mg/100g |
カリウム (K) | 2000mg/100g |
カルシウム (CA) | 160mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 250mg/100g |
リン (P) | 650mg/100g |
鉄 (Fe) | 6.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4.2mg/100g |
銅 (Cu) | 1.29mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.9mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 5µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 800µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 1µg/100g |
| β-カロテン | 9µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 2µg/100g |
| β-カロテン当量 | 10µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.5mg/100g |
| γ-トコフェロール | 17.2mg/100g |
| δ-トコフェロール | 11.4mg/100g |
ビタミンK | 38µg/100g |
ビタミンB1 | 0.15mg/100g |
ビタミンB2 | 0.27mg/100g |
ナイアシン | 2.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.45mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 250µg/100g |
パントテン酸 | 0.57mg/100g |
ビオチン | 25µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 2.7g/100g |
灰分 | 5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |