基本成分
エネルギー (kcal) | 374kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1565kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (16.7)g/100g |
イソロイシン | (860)mg/100g |
ロイシン | (860)mg/100g |
リシン(リジン) | (860)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (260)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (270)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (540)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (1100)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (500)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1600)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (750)mg/100g |
トリプトファン | (200)mg/100g |
バリン | (850)mg/100g |
ヒスチジン | (550)mg/100g |
アルギニン | (1900)mg/100g |
アラニン | (860)mg/100g |
アスパラギン酸 | (2400)mg/100g |
グルタミン酸 | (3500)mg/100g |
グリシン | (840)mg/100g |
プロリン | (830)mg/100g |
セリン | (1000)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 5.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 4.3g/100g |
脂肪酸総量 | 4.09g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.56g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.48g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.04g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.08g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 1.96g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 41.3g/100g |
でん粉 | 35.4g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 2.3g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 16.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 15.1g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 17mg/100g |
カリウム (K) | 1200mg/100g |
カルシウム (CA) | 100mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 140mg/100g |
リン (P) | 270mg/100g |
鉄 (Fe) | 2.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.84mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 11µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 150µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 17µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 3µg/100g |
| β-カロテン当量 | 19µg/100g |
| レチノール活性当量 | 2µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 2.5mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| γ-トコフェロール | 7.7mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.6mg/100g |
ビタミンK | 9µg/100g |
ビタミンB1 | 0.37mg/100g |
ビタミンB2 | 0.15mg/100g |
ナイアシン | 1.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.64mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 350µg/100g |
パントテン酸 | 1.77mg/100g |
ビオチン | 21.4µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 10.4g/100g |
灰分 | 2.9g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |