基本成分
エネルギー (kcal) | 530kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2217kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 50.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 48.6g/100g |
イソロイシン | 2600mg/100g |
ロイシン | 2600mg/100g |
リシン(リジン) | 2600mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 720mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 790mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1500mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 3000mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 2200mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 5200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 2200mg/100g |
トリプトファン | 710mg/100g |
バリン | 2700mg/100g |
ヒスチジン | 1500mg/100g |
アルギニン | 4300mg/100g |
アラニン | 2400mg/100g |
アスパラギン酸 | 6700mg/100g |
グルタミン酸 | 11000mg/100g |
グリシン | 2300mg/100g |
プロリン | 3000mg/100g |
セリン | 2900mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 32.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 30.0g/100g |
脂肪酸総量 | 28.74g/100g |
飽和脂肪酸 | 4.98g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 7.50g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 16.26g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 2.18g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 14.08g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 2.7g/100g |
でん粉 | 0.3g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 2.2g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 3g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.6g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.4g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 12mg/100g |
カリウム (K) | 840mg/100g |
カルシウム (CA) | 210mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 220mg/100g |
リン (P) | 600mg/100g |
鉄 (Fe) | 8.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4.9mg/100g |
銅 (Cu) | 3.27mg/100g |
マンガン (Mn) | 3.43mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 3µg/100g |
セレン (Se) | 7µg/100g |
クロム (Cr) | 4µg/100g |
モリブデン (Mo) | 270µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 1µg/100g |
| β-カロテン | 7µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 2µg/100g |
| β-カロテン当量 | 8µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 2.4mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.6mg/100g |
| γ-トコフェロール | 11.9mg/100g |
| δ-トコフェロール | 5.2mg/100g |
ビタミンK | 55µg/100g |
ビタミンB1 | 0.35mg/100g |
ビタミンB2 | 0.12mg/100g |
ナイアシン | 1.4mg/100g |
ビタミンB6 | 0.32mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 38µg/100g |
パントテン酸 | 0.55mg/100g |
ビオチン | 37.3µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 6.9g/100g |
灰分 | 3.3g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |