基本成分
エネルギー (kcal) | 64kcal/100g |
エネルギー (kj) | 268kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 3.2g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.1g/100g |
イソロイシン | 160mg/100g |
ロイシン | 160mg/100g |
リシン(リジン) | 160mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 43mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 52mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 95mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 180mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 130mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 320mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 140mg/100g |
トリプトファン | 46mg/100g |
バリン | 170mg/100g |
ヒスチジン | 94mg/100g |
アルギニン | 270mg/100g |
アラニン | 150mg/100g |
アスパラギン酸 | 420mg/100g |
グルタミン酸 | 690mg/100g |
グリシン | 160mg/100g |
プロリン | 190mg/100g |
セリン | 180mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 3.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 3.4g/100g |
脂肪酸総量 | 3.24g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.50g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.75g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.99g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.20g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 1.79g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 1.9g/100g |
でん粉 | 0.1g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 1.3g/100g |
麦芽糖 | 0.3g/100g |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 0.1g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 50mg/100g |
カリウム (K) | 170mg/100g |
カルシウム (CA) | 31mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 19mg/100g |
リン (P) | 44mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.12mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 2.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| γ-トコフェロール | 3.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.5mg/100g |
ビタミンK | 6µg/100g |
ビタミンB1 | 0.07mg/100g |
ビタミンB2 | 0.02mg/100g |
ナイアシン | 0.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.05mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 31µg/100g |
パントテン酸 | 0.24mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 87.9g/100g |
灰分 | 0.5g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |