基本成分
エネルギー (kcal) | 536kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2241kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 50.5g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 48.6g/100g |
イソロイシン | 2600mg/100g |
ロイシン | 2600mg/100g |
リシン(リジン) | 2600mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 650mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 670mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1300mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 3000mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 2200mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 5200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 2200mg/100g |
トリプトファン | 750mg/100g |
バリン | 2700mg/100g |
ヒスチジン | 1400mg/100g |
アルギニン | 4300mg/100g |
アラニン | 2400mg/100g |
アスパラギン酸 | 6700mg/100g |
グルタミン酸 | 11000mg/100g |
グリシン | 2300mg/100g |
プロリン | 3000mg/100g |
セリン | 2900mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 34.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 32.3g/100g |
脂肪酸総量 | 30.92g/100g |
飽和脂肪酸 | 5.22g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 7.38g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 18.32g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 2.49g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 15.83g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0.2g/100g |
でん粉 | 0.2g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 2.5g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.5g/100g |
不溶性食物繊維 | 1.9g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 440mg/100g |
カリウム (K) | 34mg/100g |
カルシウム (CA) | 630mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 140mg/100g |
リン (P) | 820mg/100g |
鉄 (Fe) | 7.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 5.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.57mg/100g |
マンガン (Mn) | 4.32mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 19µg/100g |
クロム (Cr) | 5µg/100g |
モリブデン (Mo) | 67µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 1µg/100g |
| β-カロテン | 7µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 3µg/100g |
| β-カロテン当量 | 9µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.9mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.8mg/100g |
| γ-トコフェロール | 20.4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 10.6mg/100g |
ビタミンK | 60µg/100g |
ビタミンB1 | 0.02mg/100g |
ビタミンB2 | 0.02mg/100g |
ナイアシン | Tr |
ビタミンB6 | 0.02mg/100g |
ビタミンB12 | 0.1µg/100g |
葉酸 | 6µg/100g |
パントテン酸 | 0.1mg/100g |
ビオチン | 21.4µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 7.2g/100g |
灰分 | 4g/100g |
食塩相当量 | 1.1g/100g |