基本成分
エネルギー (kcal) | 388kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1623kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 79.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 75.3g/100g |
イソロイシン | 3900mg/100g |
ロイシン | 3900mg/100g |
リシン(リジン) | 3900mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 1100mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 1100mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 2200mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 4500mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 3300mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 7900mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 3400mg/100g |
トリプトファン | 1200mg/100g |
バリン | 4000mg/100g |
ヒスチジン | 2300mg/100g |
アルギニン | 6700mg/100g |
アラニン | 3600mg/100g |
アスパラギン酸 | 10000mg/100g |
グルタミン酸 | 17000mg/100g |
グリシン | 3600mg/100g |
プロリン | 4700mg/100g |
セリン | 4600mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 3.0g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.6g/100g |
脂肪酸総量 | 1.56g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.41g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.19g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.96g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.09g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.87g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 1.1g/100g |
でん粉 | 0.7g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.2g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 4.2g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 4.2g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1300mg/100g |
カリウム (K) | 190mg/100g |
カルシウム (CA) | 57mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 58mg/100g |
リン (P) | 840mg/100g |
鉄 (Fe) | 9.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.9mg/100g |
銅 (Cu) | 1.51mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.89mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.2mg/100g |
ビタミンK | Tr |
ビタミンB1 | 0.11mg/100g |
ビタミンB2 | 0.14mg/100g |
ナイアシン | 0.4mg/100g |
ビタミンB6 | 0.06mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 270µg/100g |
パントテン酸 | 0.37mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 5.9g/100g |
灰分 | 4.5g/100g |
食塩相当量 | 3.3g/100g |