基本成分
エネルギー (kcal) | 348kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1456kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 26.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 20.0g/100g |
イソロイシン | 990mg/100g |
ロイシン | 990mg/100g |
リシン(リジン) | 990mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 180mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 310mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 490mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1000mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 740mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1800mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 910mg/100g |
トリプトファン | 220mg/100g |
バリン | 1100mg/100g |
ヒスチジン | 670mg/100g |
アルギニン | 2400mg/100g |
アラニン | 1000mg/100g |
アスパラギン酸 | 2700mg/100g |
グルタミン酸 | 4100mg/100g |
グリシン | 1100mg/100g |
プロリン | 1100mg/100g |
セリン | 1200mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 2.0g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.3g/100g |
脂肪酸総量 | 1.22g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.24g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.33g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.65g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.04g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.61g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 37.6g/100g |
でん粉 | 32.4g/100g |
ぶどう糖 | Tr |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 1.9g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 9.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.3g/100g |
不溶性食物繊維 | 8g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 1100mg/100g |
カルシウム (CA) | 100mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 120mg/100g |
リン (P) | 440mg/100g |
鉄 (Fe) | 5.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4.6mg/100g |
銅 (Cu) | 1.2mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 3µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 260µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 5µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 5µg/100g |
| レチノール活性当量 | Tr |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.7mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 5mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
ビタミンK | 13µg/100g |
ビタミンB1 | 0.5mg/100g |
ビタミンB2 | 0.2mg/100g |
ナイアシン | 2.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.41mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 260µg/100g |
パントテン酸 | 0.48mg/100g |
ビオチン | 12.5µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 13.3g/100g |
灰分 | 2.8g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |