基本成分
エネルギー (kcal) | 422kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1765kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 33.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 32.1g/100g |
イソロイシン | 1700mg/100g |
ロイシン | 1700mg/100g |
リシン(リジン) | 1700mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 510mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 580mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1100mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 2000mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 1300mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 3200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1500mg/100g |
トリプトファン | 490mg/100g |
バリン | 1800mg/100g |
ヒスチジン | 1000mg/100g |
アルギニン | 2800mg/100g |
アラニン | 1600mg/100g |
アスパラギン酸 | 4500mg/100g |
グルタミン酸 | 6900mg/100g |
グリシン | 1600mg/100g |
プロリン | 1900mg/100g |
セリン | 2000mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 19.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 18.6g/100g |
脂肪酸総量 | 17.78g/100g |
飽和脂肪酸 | 2.59g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.80g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 10.39g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.54g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 8.84g/100g |
コレステロール | Tr |
炭水化物
単糖当量 | 7g/100g |
でん粉 | 0.6g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | 0.1g/100g |
しょ糖 | 5.9g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 17.9g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.5g/100g |
不溶性食物繊維 | 16.4g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 1900mg/100g |
カルシウム (CA) | 180mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 220mg/100g |
リン (P) | 490mg/100g |
鉄 (Fe) | 6.8mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.1mg/100g |
銅 (Cu) | 1.07mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.51mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 5µg/100g |
クロム (Cr) | 3µg/100g |
モリブデン (Mo) | 350µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | Tr |
| β-カロテン | 7µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 1µg/100g |
| β-カロテン当量 | 7µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 2.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.9mg/100g |
| γ-トコフェロール | 13mg/100g |
| δ-トコフェロール | 8.6mg/100g |
ビタミンK | 18µg/100g |
ビタミンB1 | 0.71mg/100g |
ビタミンB2 | 0.26mg/100g |
ナイアシン | 2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.51mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 260µg/100g |
パントテン酸 | 1.36mg/100g |
ビオチン | 27.5µg/100g |
ビタミンC | 3mg/100g |
その他
水分 | 12.4g/100g |
灰分 | 4.7g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |