基本成分
エネルギー (kcal) | 385kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1611kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 26.2g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 22.0g/100g |
イソロイシン | 1300mg/100g |
ロイシン | 1300mg/100g |
リシン(リジン) | 1300mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 380mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 410mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 790mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1600mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 810mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 2400mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 990mg/100g |
トリプトファン | 290mg/100g |
バリン | 1500mg/100g |
ヒスチジン | 860mg/100g |
アルギニン | 1500mg/100g |
アラニン | 1100mg/100g |
アスパラギン酸 | 3000mg/100g |
グルタミン酸 | 3800mg/100g |
グリシン | 1000mg/100g |
プロリン | 1200mg/100g |
セリン | 1500mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.0g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (0.4)g/100g |
脂肪酸総量 | (0.41)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.12)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.03)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.25)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.08)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.17)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 54g/100g |
でん粉 | 48.8g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.3g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 27.6g/100g |
水溶性食物繊維 | 1g/100g |
不溶性食物繊維 | 26.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 11mg/100g |
カリウム (K) | 180mg/100g |
カルシウム (CA) | 60mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 85mg/100g |
リン (P) | 220mg/100g |
鉄 (Fe) | 7.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.41mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 2µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 14µg/100g |
モリブデン (Mo) | 150µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 3.5mg/100g |
| δ-トコフェロール | 4mg/100g |
ビタミンK | 5µg/100g |
ビタミンB1 | 0.01mg/100g |
ビタミンB2 | 0.03mg/100g |
ナイアシン | 0.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.02mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 2µg/100g |
パントテン酸 | 0.1mg/100g |
ビオチン | 7.4µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 5.0g/100g |
灰分 | 1g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |