基本成分
エネルギー (kcal) | 339kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1418kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.0g/100g |
イソロイシン | 870mg/100g |
ロイシン | 870mg/100g |
リシン(リジン) | 870mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 300mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 270mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 580mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1200mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 580mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1700mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 750mg/100g |
トリプトファン | 230mg/100g |
バリン | 1100mg/100g |
ヒスチジン | 680mg/100g |
アルギニン | 1300mg/100g |
アラニン | 850mg/100g |
アスパラギン酸 | 2400mg/100g |
グルタミン酸 | 3400mg/100g |
グリシン | 790mg/100g |
プロリン | 860mg/100g |
セリン | 1000mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 2.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 0.9g/100g |
脂肪酸総量 | 0.90g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.27g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.07g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.55g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.17g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.38g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 46.7g/100g |
でん粉 | 41.8g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | Tr |
しょ糖 | 0.6g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 17.8g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 16.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 1500mg/100g |
カルシウム (CA) | 75mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 120mg/100g |
リン (P) | 350mg/100g |
鉄 (Fe) | 5.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.67mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 210µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 7µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| γ-トコフェロール | 3mg/100g |
| δ-トコフェロール | 10.7mg/100g |
ビタミンK | 8µg/100g |
ビタミンB1 | 0.45mg/100g |
ビタミンB2 | 0.16mg/100g |
ナイアシン | 2.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.39mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 130µg/100g |
パントテン酸 | 1mg/100g |
ビオチン | 9.6µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 15.5g/100g |
灰分 | 3.3g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |