基本成分
エネルギー (kcal) | 189kcal/100g |
エネルギー (kj) | 791kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.5g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.4g/100g |
イソロイシン | 940mg/100g |
ロイシン | 940mg/100g |
リシン(リジン) | 940mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 640mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 230mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 870mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 860mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 730mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1600mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 980mg/100g |
トリプトファン | 250mg/100g |
バリン | 1100mg/100g |
ヒスチジン | 890mg/100g |
アルギニン | 1200mg/100g |
アラニン | 1200mg/100g |
アスパラギン酸 | 2100mg/100g |
グルタミン酸 | 2800mg/100g |
グリシン | 1000mg/100g |
プロリン | 710mg/100g |
セリン | 810mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 50mg/100g |
脂質
脂質 | 10.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 10.1g/100g |
脂肪酸総量 | 9.64g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.65g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.67g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.31g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.70g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 1.57g/100g |
コレステロール | 52mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 50mg/100g |
カリウム (K) | 420mg/100g |
カルシウム (CA) | 8mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 29mg/100g |
リン (P) | 250mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.04mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 3µg/100g |
セレン (Se) | 21µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 0µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 27µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 27µg/100g |
ビタミンD | 7µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.8mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.9mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | - |
ビタミンB1 | 0.21mg/100g |
ビタミンB2 | 0.12mg/100g |
ナイアシン | 6.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.59mg/100g |
ビタミンB12 | 3.8µg/100g |
葉酸 | 9µg/100g |
パントテン酸 | 1.74mg/100g |
ビオチン | 5.5µg/100g |
ビタミンC | 3mg/100g |
その他
水分 | 67.5g/100g |
灰分 | 1.2g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |