基本成分
エネルギー (kcal) | 200kcal/100g |
エネルギー (kj) | 838kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 23.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.1g/100g |
イソロイシン | 990mg/100g |
ロイシン | 990mg/100g |
リシン(リジン) | 990mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 670mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 240mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 910mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 910mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 790mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1700mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1100mg/100g |
トリプトファン | 240mg/100g |
バリン | 1200mg/100g |
ヒスチジン | 590mg/100g |
アルギニン | 1500mg/100g |
アラニン | 1400mg/100g |
アスパラギン酸 | 2300mg/100g |
グルタミン酸 | 3300mg/100g |
グリシン | 1400mg/100g |
プロリン | 890mg/100g |
セリン | 1000mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 150mg/100g |
脂質
脂質 | 10.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 9.4g/100g |
脂肪酸総量 | 9.00g/100g |
飽和脂肪酸 | 2.21g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 4.02g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.76g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 2.40g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.23g/100g |
コレステロール | 100mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 770mg/100g |
カリウム (K) | 410mg/100g |
カルシウム (CA) | 180mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 41mg/100g |
リン (P) | 360mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.06mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.03mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 17µg/100g |
セレン (Se) | 34µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 0µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 39µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 39µg/100g |
ビタミンD | 3.5µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.6mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | - |
ビタミンB1 | 0.14mg/100g |
ビタミンB2 | 0.26mg/100g |
ナイアシン | 3.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.17mg/100g |
ビタミンB12 | 5.3µg/100g |
葉酸 | 11µg/100g |
パントテン酸 | 0.65mg/100g |
ビオチン | 4.5µg/100g |
ビタミンC | 2mg/100g |
その他
水分 | 63.7g/100g |
灰分 | 3.3g/100g |
食塩相当量 | 2g/100g |