基本成分
エネルギー (kcal) | 85kcal/100g |
エネルギー (kj) | 354kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 18.6g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 13.5g/100g |
イソロイシン | 720mg/100g |
ロイシン | 720mg/100g |
リシン(リジン) | 720mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 460mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 200mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 660mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 630mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 520mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 700mg/100g |
トリプトファン | 160mg/100g |
バリン | 690mg/100g |
ヒスチジン | 460mg/100g |
アルギニン | 1100mg/100g |
アラニン | 950mg/100g |
アスパラギン酸 | 1600mg/100g |
グルタミン酸 | 2300mg/100g |
グリシン | 800mg/100g |
プロリン | 1100mg/100g |
セリン | 690mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 71mg/100g |
脂質
脂質 | 0.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 0.3g/100g |
脂肪酸総量 | 0.30g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.09g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.19g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.18g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
コレステロール | 180mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 200mg/100g |
カリウム (K) | 340mg/100g |
カルシウム (CA) | 10mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 48mg/100g |
リン (P) | 270mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.1mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.5mg/100g |
銅 (Cu) | 0.27mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 6µg/100g |
セレン (Se) | 38µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 11µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 11µg/100g |
ビタミンD | 0.2µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.5mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | Tr |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | - |
ビタミンB1 | 0.06mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 4.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.29mg/100g |
ビタミンB12 | 4.3µg/100g |
葉酸 | 2µg/100g |
パントテン酸 | 0.31mg/100g |
ビオチン | 5.3µg/100g |
ビタミンC | 2mg/100g |
その他
水分 | 79.1g/100g |
灰分 | 1.4g/100g |
食塩相当量 | 0.5g/100g |