基本成分
エネルギー (kcal) | 189kcal/100g |
エネルギー (kj) | 792kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 16.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.8g/100g |
イソロイシン | 700mg/100g |
ロイシン | 700mg/100g |
リシン(リジン) | 700mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 450mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 190mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 640mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 610mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 470mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1100mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 650mg/100g |
トリプトファン | 150mg/100g |
バリン | 670mg/100g |
ヒスチジン | 430mg/100g |
アルギニン | 1000mg/100g |
アラニン | 850mg/100g |
アスパラギン酸 | 1500mg/100g |
グルタミン酸 | 2400mg/100g |
グリシン | 730mg/100g |
プロリン | 1000mg/100g |
セリン | 640mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 63mg/100g |
脂質
脂質 | 10.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 9.8g/100g |
脂肪酸総量 | 9.34g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.82g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.84g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.69g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.06g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 1.63g/100g |
コレステロール | 150mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 9g/100g |
でん粉 | 8.0g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0.1g/100g |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0.8g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.1g/100g |
不溶性食物繊維 | 0.7g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 180mg/100g |
カリウム (K) | 280mg/100g |
カルシウム (CA) | 26mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 40mg/100g |
リン (P) | 230mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.1mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.16mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.06mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 5µg/100g |
セレン (Se) | 31µg/100g |
クロム (Cr) | Tr |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 10µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 13µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 13µg/100g |
| レチノール活性当量 | 11µg/100g |
ビタミンD | 0.2µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 4mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
ビタミンK | 6µg/100g |
ビタミンB1 | 0.07mg/100g |
ビタミンB2 | 0.07mg/100g |
ナイアシン | 4.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.24mg/100g |
ビタミンB12 | 3.8µg/100g |
葉酸 | 3µg/100g |
パントテン酸 | 0.31mg/100g |
ビオチン | 4.4µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 64.9g/100g |
灰分 | 1.2g/100g |
食塩相当量 | 0.4g/100g |