基本成分
エネルギー (kcal) | 199kcal/100g |
エネルギー (kj) | 832kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.8g/100g |
イソロイシン | 810mg/100g |
ロイシン | 810mg/100g |
リシン(リジン) | 810mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 540mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 240mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 780mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 810mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 640mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1500mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 730mg/100g |
トリプトファン | 210mg/100g |
バリン | 850mg/100g |
ヒスチジン | 420mg/100g |
アルギニン | 1700mg/100g |
アラニン | 1100mg/100g |
アスパラギン酸 | 2000mg/100g |
グルタミン酸 | 3300mg/100g |
グリシン | 1200mg/100g |
プロリン | 1000mg/100g |
セリン | 730mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 81mg/100g |
脂質
脂質 | 10.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 9.6g/100g |
脂肪酸総量 | 9.18g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.79g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.87g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.52g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.80g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 1.72g/100g |
コレステロール | 160mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 7.1g/100g |
でん粉 | 6.1g/100g |
ぶどう糖 | 0.4g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0.9g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.1g/100g |
不溶性食物繊維 | 0.7g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 140mg/100g |
カリウム (K) | 250mg/100g |
カルシウム (CA) | 96mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 36mg/100g |
リン (P) | 200mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.29mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.11mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 9µg/100g |
セレン (Se) | 28µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 16µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 16µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.6mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 4.7mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
ビタミンK | 13µg/100g |
ビタミンB1 | 0.04mg/100g |
ビタミンB2 | 0.06mg/100g |
ナイアシン | 3.3mg/100g |
ビタミンB6 | 0.1mg/100g |
ビタミンB12 | 1.1µg/100g |
葉酸 | 34µg/100g |
パントテン酸 | 0.23mg/100g |
ビオチン | 1.8µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 62.0g/100g |
灰分 | 1.2g/100g |
食塩相当量 | 0.3g/100g |