基本成分
エネルギー (kcal) | 332kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1391kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.3g/100g |
イソロイシン | 860mg/100g |
ロイシン | 860mg/100g |
リシン(リジン) | 860mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 560mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 220mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 770mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 800mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 630mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1400mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 860mg/100g |
トリプトファン | 230mg/100g |
バリン | 990mg/100g |
ヒスチジン | 1000mg/100g |
アルギニン | 1100mg/100g |
アラニン | 1100mg/100g |
アスパラギン酸 | 1800mg/100g |
グルタミン酸 | 2900mg/100g |
グリシン | 1000mg/100g |
プロリン | 840mg/100g |
セリン | 810mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 88mg/100g |
脂質
脂質 | 25.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 21.9g/100g |
脂肪酸総量 | 20.96g/100g |
飽和脂肪酸 | 4.68g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 10.11g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 6.17g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 3.95g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 2.13g/100g |
コレステロール | 70mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 6.8g/100g |
でん粉 | 5.8g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0.3g/100g |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | - |
水溶性食物繊維 | - |
不溶性食物繊維 | - |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 130mg/100g |
カリウム (K) | 310mg/100g |
カルシウム (CA) | 14mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 30mg/100g |
リン (P) | 210mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.13mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.08mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 42µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 1µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 1µg/100g |
| β-カロテン当量 | 1µg/100g |
| レチノール活性当量 | 42µg/100g |
ビタミンD | 3.5µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 3.7mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
ビタミンK | 19µg/100g |
ビタミンB1 | 0.2mg/100g |
ビタミンB2 | 0.3mg/100g |
ナイアシン | 9.9mg/100g |
ビタミンB6 | 0.33mg/100g |
ビタミンB12 | 10.6µg/100g |
葉酸 | 16µg/100g |
パントテン酸 | 0.7mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 47.2g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
食塩相当量 | 0.3g/100g |