基本成分
エネルギー (kcal) | 147kcal/100g |
エネルギー (kj) | 615kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 6.9g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.5)g/100g |
イソロイシン | (240)mg/100g |
ロイシン | (240)mg/100g |
リシン(リジン) | (240)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (110)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (150)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (270)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (270)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (130)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (400)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (300)mg/100g |
トリプトファン | (79)mg/100g |
バリン | (330)mg/100g |
ヒスチジン | (120)mg/100g |
アルギニン | (230)mg/100g |
アラニン | (490)mg/100g |
アスパラギン酸 | (850)mg/100g |
グルタミン酸 | (1500)mg/100g |
グリシン | (340)mg/100g |
プロリン | (350)mg/100g |
セリン | (260)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (1.3)g/100g |
脂肪酸総量 | (1.22)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.44)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.38)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.40)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.14)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.25)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 32.9g/100g |
水溶性食物繊維 | - |
不溶性食物繊維 | - |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 2400mg/100g |
カリウム (K) | 4000mg/100g |
カルシウム (CA) | 900mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 590mg/100g |
リン (P) | 140mg/100g |
鉄 (Fe) | 9.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.06mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.61mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 1800µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 22µg/100g |
| β-カロテン当量 | 1800µg/100g |
| レチノール活性当量 | 150µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.5mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 96µg/100g |
ビタミンB1 | 0.06mg/100g |
ビタミンB2 | 0.28mg/100g |
ナイアシン | 1.6mg/100g |
ビタミンB6 | 0.03mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 310µg/100g |
パントテン酸 | 0.24mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 25mg/100g |
その他
水分 | 11.3g/100g |
灰分 | 17.2g/100g |
食塩相当量 | 6.1g/100g |