基本成分
エネルギー (kcal) | 173kcal/100g |
エネルギー (kj) | 724kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 39.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 30.0g/100g |
イソロイシン | 1600mg/100g |
ロイシン | 1600mg/100g |
リシン(リジン) | 1600mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 850mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 650mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1500mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1400mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 1200mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 2700mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1800mg/100g |
トリプトファン | 480mg/100g |
バリン | 2400mg/100g |
ヒスチジン | 550mg/100g |
アルギニン | 2100mg/100g |
アラニン | 4200mg/100g |
アスパラギン酸 | 3500mg/100g |
グルタミン酸 | 4300mg/100g |
グリシン | 2300mg/100g |
プロリン | 1600mg/100g |
セリン | 1500mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 3.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 2.2g/100g |
脂肪酸総量 | 2.20g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.55g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.20g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.39g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.19g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.20g/100g |
コレステロール | 21mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0.5g/100g |
でん粉 | 0.4g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | Tr |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 31.2g/100g |
水溶性食物繊維 | - |
不溶性食物繊維 | - |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 610mg/100g |
カリウム (K) | 3100mg/100g |
カルシウム (CA) | 140mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 340mg/100g |
リン (P) | 690mg/100g |
鉄 (Fe) | 10.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.62mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.51mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1400µg/100g |
セレン (Se) | 7µg/100g |
クロム (Cr) | 5µg/100g |
モリブデン (Mo) | 93µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 8800µg/100g |
| β-カロテン | 38000µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 1900µg/100g |
| β-カロテン当量 | 43000µg/100g |
| レチノール活性当量 | 3600µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 4.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 2600µg/100g |
ビタミンB1 | 1.21mg/100g |
ビタミンB2 | 2.68mg/100g |
ナイアシン | 11.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.61mg/100g |
ビタミンB12 | 77.6µg/100g |
葉酸 | 1200µg/100g |
パントテン酸 | 0.93mg/100g |
ビオチン | 41.4µg/100g |
ビタミンC | 160mg/100g |
その他
水分 | 8.4g/100g |
灰分 | 9.8g/100g |
食塩相当量 | 1.5g/100g |