基本成分
エネルギー (kcal) | 426kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1782kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 32.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 25.9g/100g |
イソロイシン | 1100mg/100g |
ロイシン | 1100mg/100g |
リシン(リジン) | 1100mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 590mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 470mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 1100mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1300mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 820mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 2100mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1300mg/100g |
トリプトファン | 340mg/100g |
バリン | 1700mg/100g |
ヒスチジン | 850mg/100g |
アルギニン | 2700mg/100g |
アラニン | 2100mg/100g |
アスパラギン酸 | 2900mg/100g |
グルタミン酸 | 4900mg/100g |
グリシン | 2000mg/100g |
プロリン | 1600mg/100g |
セリン | 1400mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 11.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 10.4g/100g |
脂肪酸総量 | 9.99g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.84g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.65g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 6.50g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.75g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 5.75g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 29.6g/100g |
でん粉 | 15.6g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 11.8g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 14.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.7g/100g |
不溶性食物繊維 | 13.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 3mg/100g |
カリウム (K) | 1100mg/100g |
カルシウム (CA) | 42mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 310mg/100g |
リン (P) | 1100mg/100g |
鉄 (Fe) | 9.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 15.9mg/100g |
銅 (Cu) | 0.89mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 61µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 4µg/100g |
| β-カロテン当量 | 63µg/100g |
| レチノール活性当量 | 5µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 28.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 10.8mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 2µg/100g |
ビタミンB1 | 1.82mg/100g |
ビタミンB2 | 0.71mg/100g |
ナイアシン | 4.2mg/100g |
ビタミンB6 | 1.24mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 390µg/100g |
パントテン酸 | 1.34mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 3.6g/100g |
灰分 | 4.5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |