基本成分
エネルギー (kcal) | 153kcal/100g |
エネルギー (kj) | 640kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 18.6g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (15.4)g/100g |
イソロイシン | (860)mg/100g |
ロイシン | (860)mg/100g |
リシン(リジン) | (860)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (570)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (220)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (790)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (730)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (630)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1400)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (810)mg/100g |
トリプトファン | (200)mg/100g |
バリン | (950)mg/100g |
ヒスチジン | (510)mg/100g |
アルギニン | (1100)mg/100g |
アラニン | (1100)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1900)mg/100g |
グルタミン酸 | (2700)mg/100g |
グリシン | (950)mg/100g |
プロリン | (660)mg/100g |
セリン | (720)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (140)mg/100g |
脂質
脂質 | 7.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 6.5g/100g |
脂肪酸総量 | 6.28g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.85g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.85g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.49g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.36g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.13g/100g |
コレステロール | 46mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 85mg/100g |
カリウム (K) | 440mg/100g |
カルシウム (CA) | 11mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 31mg/100g |
リン (P) | 220mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.5mg/100g |
銅 (Cu) | 0.06mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 100µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 100µg/100g |
ビタミンD | 3µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.08mg/100g |
ビタミンB2 | 0.18mg/100g |
ナイアシン | 7.6mg/100g |
ビタミンB6 | 0.5mg/100g |
ビタミンB12 | 1.8µg/100g |
葉酸 | 4µg/100g |
パントテン酸 | 0.48mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 72.4g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |