基本成分
エネルギー (kcal) | 348kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1456kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 18.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (15.5)g/100g |
イソロイシン | (850)mg/100g |
ロイシン | (850)mg/100g |
リシン(リジン) | (850)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (570)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (210)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (770)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (750)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (630)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1400)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (830)mg/100g |
トリプトファン | (210)mg/100g |
バリン | (970)mg/100g |
ヒスチジン | (860)mg/100g |
アルギニン | (1100)mg/100g |
アラニン | (1100)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1800)mg/100g |
グルタミン酸 | (2600)mg/100g |
グリシン | (920)mg/100g |
プロリン | (660)mg/100g |
セリン | (720)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (86)mg/100g |
脂質
脂質 | 28.5g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 25.4g/100g |
脂肪酸総量 | 24.46g/100g |
飽和脂肪酸 | 6.89g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 10.01g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 7.42g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 6.78g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.64g/100g |
コレステロール | 65mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 680mg/100g |
カリウム (K) | 300mg/100g |
カルシウム (CA) | 25mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 25mg/100g |
リン (P) | 200mg/100g |
鉄 (Fe) | 2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.09mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 9µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 9µg/100g |
ビタミンD | 12µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 2.4mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.13mg/100g |
ビタミンB2 | 0.59mg/100g |
ナイアシン | 8.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.42mg/100g |
ビタミンB12 | 10.6µg/100g |
葉酸 | 11µg/100g |
パントテン酸 | 0.63mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 50.1g/100g |
灰分 | 2.5g/100g |
食塩相当量 | 1.7g/100g |