基本成分
エネルギー (kcal) | 247kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1032kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.6g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.4g/100g |
イソロイシン | 930mg/100g |
ロイシン | 930mg/100g |
リシン(リジン) | 930mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 680mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 220mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 900mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 840mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 690mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1500mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 960mg/100g |
トリプトファン | 230mg/100g |
バリン | 1100mg/100g |
ヒスチジン | 1300mg/100g |
アルギニン | 1200mg/100g |
アラニン | 1200mg/100g |
アスパラギン酸 | 2000mg/100g |
グルタミン酸 | 2800mg/100g |
グリシン | 1000mg/100g |
プロリン | 740mg/100g |
セリン | 820mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (94)mg/100g |
脂質
脂質 | 16.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 12.8g/100g |
脂肪酸総量 | 12.27g/100g |
飽和脂肪酸 | 4.57g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.03g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.66g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 2.12g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.43g/100g |
コレステロール | 61mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 110mg/100g |
カリウム (K) | 330mg/100g |
カルシウム (CA) | 6mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 30mg/100g |
リン (P) | 220mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.12mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 21µg/100g |
セレン (Se) | 70µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 0µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 37µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 1µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 1µg/100g |
| レチノール活性当量 | 37µg/100g |
ビタミンD | 5.1µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 2µg/100g |
ビタミンB1 | 0.21mg/100g |
ビタミンB2 | 0.31mg/100g |
ナイアシン | 11.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.59mg/100g |
ビタミンB12 | 12.9µg/100g |
葉酸 | 11µg/100g |
パントテン酸 | 0.66mg/100g |
ビオチン | 4.9µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 62.1g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
食塩相当量 | 0.3g/100g |