基本成分
エネルギー (kcal) | 360kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1506kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 73.9g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (62.7)g/100g |
イソロイシン | (3300)mg/100g |
ロイシン | (3300)mg/100g |
リシン(リジン) | (3300)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (2400)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (780)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (3200)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (3000)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (2500)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (5500)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (3400)mg/100g |
トリプトファン | (810)mg/100g |
バリン | (4000)mg/100g |
ヒスチジン | (4600)mg/100g |
アルギニン | (4200)mg/100g |
アラニン | (4400)mg/100g |
アスパラギン酸 | (7200)mg/100g |
グルタミン酸 | (10000)mg/100g |
グリシン | (3800)mg/100g |
プロリン | (2700)mg/100g |
セリン | (3000)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (340)mg/100g |
脂質
脂質 | 5.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 2.8g/100g |
脂肪酸総量 | 2.69g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.02g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.77g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.90g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.73g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.16g/100g |
コレステロール | 300mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 370mg/100g |
カリウム (K) | 1100mg/100g |
カルシウム (CA) | 860mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 140mg/100g |
リン (P) | 1200mg/100g |
鉄 (Fe) | 7.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 8.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.43mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.05mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | Tr |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | (Tr) |
ビタミンD | 12µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.9mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.25mg/100g |
ビタミンB2 | 0.85mg/100g |
ナイアシン | 15mg/100g |
ビタミンB6 | 0.68mg/100g |
ビタミンB12 | 6µg/100g |
葉酸 | 30µg/100g |
パントテン酸 | 1.55mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 14.6g/100g |
灰分 | 6.4g/100g |
食塩相当量 | 0.9g/100g |