基本成分
エネルギー (kcal) | 182kcal/100g |
エネルギー (kj) | 761kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 19.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.5g/100g |
イソロイシン | 600mg/100g |
ロイシン | 600mg/100g |
リシン(リジン) | 600mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 220mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 240mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 460mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 630mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 390mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1000mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 760mg/100g |
トリプトファン | 240mg/100g |
バリン | 740mg/100g |
ヒスチジン | 360mg/100g |
アルギニン | 760mg/100g |
アラニン | 880mg/100g |
アスパラギン酸 | 1500mg/100g |
グルタミン酸 | 3200mg/100g |
グリシン | 730mg/100g |
プロリン | 620mg/100g |
セリン | 800mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 3.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (2.2)g/100g |
脂肪酸総量 | (2.12)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.44)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.07)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (1.61)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (Tr) |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (1.61)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 11.8g/100g |
でん粉 | - |
ぶどう糖 | 0.2g/100g |
果糖 | 0.1g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | 10.9g/100g |
食物繊維総量 | 41g/100g |
水溶性食物繊維 | 3g/100g |
不溶性食物繊維 | 38g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 6mg/100g |
カリウム (K) | 2100mg/100g |
カルシウム (CA) | 10mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 110mg/100g |
リン (P) | 310mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.5mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.87mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 4µg/100g |
セレン (Se) | 4µg/100g |
クロム (Cr) | 5µg/100g |
モリブデン (Mo) | 3µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 12.7µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.5mg/100g |
ビタミンB2 | 1.4mg/100g |
ナイアシン | 16.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.45mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 240µg/100g |
パントテン酸 | 7.93mg/100g |
ビオチン | 36.6µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 9.7g/100g |
灰分 | 3.9g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |