基本成分
エネルギー (kcal) | 167kcal/100g |
エネルギー (kj) | 699kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 7.9g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.1g/100g |
イソロイシン | 250mg/100g |
ロイシン | 250mg/100g |
リシン(リジン) | 250mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 89mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 91mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 180mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 310mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 210mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 520mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 390mg/100g |
トリプトファン | 140mg/100g |
バリン | 360mg/100g |
ヒスチジン | 190mg/100g |
アルギニン | 360mg/100g |
アラニン | 470mg/100g |
アスパラギン酸 | 660mg/100g |
グルタミン酸 | 670mg/100g |
グリシン | 320mg/100g |
プロリン | 300mg/100g |
セリン | 360mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 2.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.3g/100g |
脂肪酸総量 | 1.24g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.29g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.33g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.62g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.60g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 2.7g/100g |
でん粉 | - |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | 2.6g/100g |
食物繊維総量 | 57.4g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 57.4g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 59mg/100g |
カリウム (K) | 1000mg/100g |
カルシウム (CA) | 310mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 210mg/100g |
リン (P) | 230mg/100g |
鉄 (Fe) | 35.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.31mg/100g |
マンガン (Mn) | 6.18mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 7µg/100g |
セレン (Se) | 9µg/100g |
クロム (Cr) | 27µg/100g |
モリブデン (Mo) | 6µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 85.4µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.19mg/100g |
ビタミンB2 | 0.87mg/100g |
ナイアシン | 3.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.1mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 87µg/100g |
パントテン酸 | 1.14mg/100g |
ビオチン | 27µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 14.9g/100g |
灰分 | 4g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |