基本成分
エネルギー (kcal) | 156kcal/100g |
エネルギー (kj) | 653kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.1)g/100g |
イソロイシン | (950)mg/100g |
ロイシン | (950)mg/100g |
リシン(リジン) | (950)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (640)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (240)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (880)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (820)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (700)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1500)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (910)mg/100g |
トリプトファン | (230)mg/100g |
バリン | (1100)mg/100g |
ヒスチジン | (570)mg/100g |
アルギニン | (1200)mg/100g |
アラニン | (1200)mg/100g |
アスパラギン酸 | (2100)mg/100g |
グルタミン酸 | (3000)mg/100g |
グリシン | (1100)mg/100g |
プロリン | (730)mg/100g |
セリン | (800)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (150)mg/100g |
脂質
脂質 | 7.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 6.5g/100g |
脂肪酸総量 | 6.27g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.29g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.18g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.80g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.61g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.16g/100g |
コレステロール | 89mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 360mg/100g |
カリウム (K) | 300mg/100g |
カルシウム (CA) | 110mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 36mg/100g |
リン (P) | 320mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.9mg/100g |
銅 (Cu) | 0.1mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.08mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | Tr |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | (Tr) |
ビタミンD | 7µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.7mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.15mg/100g |
ビタミンB2 | 0.13mg/100g |
ナイアシン | 6mg/100g |
ビタミンB6 | 0.25mg/100g |
ビタミンB12 | 3.4µg/100g |
葉酸 | 15µg/100g |
パントテン酸 | 0.66mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 69.7g/100g |
灰分 | 2.3g/100g |
食塩相当量 | 0.9g/100g |