基本成分
エネルギー (kcal) | 239kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1000kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 45.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (38.0)g/100g |
イソロイシン | (2100)mg/100g |
ロイシン | (2100)mg/100g |
リシン(リジン) | (2100)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (1300)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (440)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (1800)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (1900)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (1600)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (3400)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (2000)mg/100g |
トリプトファン | (550)mg/100g |
バリン | (2500)mg/100g |
ヒスチジン | (2300)mg/100g |
アルギニン | (2600)mg/100g |
アラニン | (2700)mg/100g |
アスパラギン酸 | (4500)mg/100g |
グルタミン酸 | (6300)mg/100g |
グリシン | (2000)mg/100g |
プロリン | (1600)mg/100g |
セリン | (1700)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (210)mg/100g |
脂質
脂質 | 5.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 3.6g/100g |
脂肪酸総量 | 3.42g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.40g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.74g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.27g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.09g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.13g/100g |
コレステロール | 220mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 2300mg/100g |
カリウム (K) | 820mg/100g |
カルシウム (CA) | 570mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 110mg/100g |
リン (P) | 910mg/100g |
鉄 (Fe) | 4.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.23mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.12mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 8µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | Tr |
ビタミンB1 | 0.25mg/100g |
ビタミンB2 | 0.43mg/100g |
ナイアシン | 16.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.69mg/100g |
ビタミンB12 | 24.7µg/100g |
葉酸 | 44µg/100g |
パントテン酸 | 0.92mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 40.1g/100g |
灰分 | 9.5g/100g |
食塩相当量 | 5.8g/100g |