基本成分
エネルギー (kcal) | 360kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1506kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 13.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.3g/100g |
イソロイシン | 530mg/100g |
ロイシン | 530mg/100g |
リシン(リジン) | 530mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 350mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 240mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 590mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 710mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 500mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 370mg/100g |
トリプトファン | 70mg/100g |
バリン | 730mg/100g |
ヒスチジン | 300mg/100g |
アルギニン | 500mg/100g |
アラニン | 1400mg/100g |
アスパラギン酸 | 860mg/100g |
グルタミン酸 | 3400mg/100g |
グリシン | 310mg/100g |
プロリン | 1300mg/100g |
セリン | 590mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | - |
飽和脂肪酸 | - |
一価不飽和脂肪酸 | - |
多価不飽和脂肪酸 | - |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0.6g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 85mg/100g |
カルシウム (CA) | 6mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 12mg/100g |
リン (P) | 20mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.11mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.81mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.02mg/100g |
ビタミンB2 | 0.05mg/100g |
ナイアシン | 0.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.07mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 16µg/100g |
パントテン酸 | 0.16mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 13.0g/100g |
灰分 | 0.2g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |