基本成分
エネルギー (kcal) | 331kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1385kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 10.2g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.1g/100g |
イソロイシン | 330mg/100g |
ロイシン | 330mg/100g |
リシン(リジン) | 330mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 120mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 170mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 290mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 430mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 250mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 670mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 280mg/100g |
トリプトファン | 91mg/100g |
バリン | 400mg/100g |
ヒスチジン | 190mg/100g |
アルギニン | 410mg/100g |
アラニン | 350mg/100g |
アスパラギン酸 | 590mg/100g |
グルタミン酸 | 4400mg/100g |
グリシン | 330mg/100g |
プロリン | 790mg/100g |
セリン | 420mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.0g/100g |
脂肪酸総量 | 0.96g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.33g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.16g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.47g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.44g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 69.4g/100g |
でん粉 | 57.5g/100g |
ぶどう糖 | 0.9g/100g |
果糖 | 0.1g/100g |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 2.1g/100g |
麦芽糖 | 2.4g/100g |
乳糖 | 0.4g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 2.6g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.4g/100g |
不溶性食物繊維 | 1.2g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 3800mg/100g |
カリウム (K) | 280mg/100g |
カルシウム (CA) | 110mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 39mg/100g |
リン (P) | 130mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.1mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.96mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 6µg/100g |
クロム (Cr) | 6µg/100g |
モリブデン (Mo) | 23µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 2µg/100g |
| β-カロテン | 39µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 31µg/100g |
| β-カロテン当量 | 56µg/100g |
| レチノール活性当量 | 5µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 2µg/100g |
ビタミンB1 | 0.15mg/100g |
ビタミンB2 | 0.07mg/100g |
ナイアシン | 1.3mg/100g |
ビタミンB6 | 0.12mg/100g |
ビタミンB12 | Tr |
葉酸 | 26µg/100g |
パントテン酸 | 0.33mg/100g |
ビオチン | 4.3µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 8.3g/100g |
灰分 | 10.3g/100g |
食塩相当量 | 9.7g/100g |