基本成分
エネルギー (kcal) | 395kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1655kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 7.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.3g/100g |
イソロイシン | 270mg/100g |
ロイシン | 270mg/100g |
リシン(リジン) | 270mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 160mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 57mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 220mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 360mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 280mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 640mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 200mg/100g |
トリプトファン | 95mg/100g |
バリン | 410mg/100g |
ヒスチジン | 190mg/100g |
アルギニン | 420mg/100g |
アラニン | 400mg/100g |
アスパラギン酸 | 580mg/100g |
グルタミン酸 | 1200mg/100g |
グリシン | 340mg/100g |
プロリン | 310mg/100g |
セリン | 260mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 2.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 2.5g/100g |
脂肪酸総量 | 2.43g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.67g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.91g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.85g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.82g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 84.8g/100g |
でん粉 | 77.0g/100g |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.1g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 3.5g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.6g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.9g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 3mg/100g |
カリウム (K) | 230mg/100g |
カルシウム (CA) | 12mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 110mg/100g |
リン (P) | 290mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.3mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.49mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 2µg/100g |
クロム (Cr) | 6µg/100g |
モリブデン (Mo) | 120µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | - |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.2mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0mg/100g |
ビタミンB2 | 0.03mg/100g |
ナイアシン | 4.6mg/100g |
ビタミンB6 | 0.08mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 9µg/100g |
パントテン酸 | 0.12mg/100g |
ビオチン | 5.1µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 4.6g/100g |
灰分 | 1.3g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |