基本成分
エネルギー (kcal) | 334kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1397kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 12.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.5g/100g |
イソロイシン | 420mg/100g |
ロイシン | 420mg/100g |
リシン(リジン) | 420mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 220mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 320mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 530mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 600mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 330mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 930mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 450mg/100g |
トリプトファン | 150mg/100g |
バリン | 620mg/100g |
ヒスチジン | 320mg/100g |
アルギニン | 670mg/100g |
アラニン | 560mg/100g |
アスパラギン酸 | 960mg/100g |
グルタミン酸 | 3000mg/100g |
グリシン | 590mg/100g |
プロリン | 1200mg/100g |
セリン | 580mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 2.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (2.0)g/100g |
脂肪酸総量 | (1.91)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.40)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.31)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (1.19)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.15)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (1.04)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 61.2g/100g |
でん粉 | 54.5g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0.1g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 1.0g/100g |
麦芽糖 | 0.1g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 13.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 3.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 10.1g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 400mg/100g |
カルシウム (CA) | 31mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 100mg/100g |
リン (P) | 290mg/100g |
鉄 (Fe) | 3.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.5mg/100g |
銅 (Cu) | 0.44mg/100g |
マンガン (Mn) | 2.15mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 2µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 65µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.47mg/100g |
ビタミンB2 | 0.2mg/100g |
ナイアシン | 1.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.22mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 65µg/100g |
パントテン酸 | 0.87mg/100g |
ビオチン | 9.5µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 12.5g/100g |
灰分 | 1.4g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |