基本成分
エネルギー (kcal) | 260kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1089kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 6.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 4.3g/100g |
イソロイシン | 220mg/100g |
ロイシン | 220mg/100g |
リシン(リジン) | 220mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 58mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 81mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 140mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 240mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 130mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 370mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 190mg/100g |
トリプトファン | 31mg/100g |
バリン | 260mg/100g |
ヒスチジン | 120mg/100g |
アルギニン | 320mg/100g |
アラニン | 400mg/100g |
アスパラギン酸 | 480mg/100g |
グルタミン酸 | 1200mg/100g |
グリシン | 250mg/100g |
プロリン | 190mg/100g |
セリン | 270mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | - |
飽和脂肪酸 | - |
一価不飽和脂肪酸 | - |
多価不飽和脂肪酸 | - |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 33.3g/100g |
でん粉 | 0.7g/100g |
ぶどう糖 | 16.3g/100g |
果糖 | 16.2g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 30.1g/100g |
水溶性食物繊維 | 6.8g/100g |
不溶性食物繊維 | 23.3g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 3mg/100g |
カリウム (K) | 1800mg/100g |
カルシウム (CA) | 250mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 110mg/100g |
リン (P) | 140mg/100g |
鉄 (Fe) | 2.9mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.8mg/100g |
銅 (Cu) | 0.62mg/100g |
マンガン (Mn) | 1.6mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 2µg/100g |
セレン (Se) | 2µg/100g |
クロム (Cr) | 5µg/100g |
モリブデン (Mo) | 13µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.4mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | Tr |
ビタミンB1 | 0mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 2.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.04mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 99µg/100g |
パントテン酸 | 1.75mg/100g |
ビオチン | 8µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 19.8g/100g |
灰分 | 5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |