基本成分
エネルギー (kcal) | 34kcal/100g |
エネルギー (kj) | 143kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 1.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.9g/100g |
イソロイシン | 35mg/100g |
ロイシン | 35mg/100g |
リシン(リジン) | 35mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 16mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 16mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 32mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 39mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 38mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 77mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 41mg/100g |
トリプトファン | 13mg/100g |
バリン | 49mg/100g |
ヒスチジン | 21mg/100g |
アルギニン | 51mg/100g |
アラニン | 90mg/100g |
アスパラギン酸 | 130mg/100g |
グルタミン酸 | 280mg/100g |
グリシン | 42mg/100g |
プロリン | 37mg/100g |
セリン | 71mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | Tr |
脂肪酸総量 | 0.03g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | Tr |
多価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | Tr |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
コレステロール | 2mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 3.6g/100g |
でん粉 | 0g/100g |
ぶどう糖 | 1.6g/100g |
果糖 | 1.5g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.5g/100g |
麦芽糖 | Tr |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 2.5g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.3g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.2g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | Tr |
カリウム (K) | 200mg/100g |
カルシウム (CA) | 36mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 13mg/100g |
リン (P) | 27mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.04mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.12mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | Tr |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 2µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 82µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 1µg/100g |
| β-カロテン当量 | 83µg/100g |
| レチノール活性当量 | 7µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 8µg/100g |
ビタミンB1 | 0.05mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 0.4mg/100g |
ビタミンB6 | 0.12mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 72µg/100g |
パントテン酸 | 0.17mg/100g |
ビオチン | 1µg/100g |
ビタミンC | 14mg/100g |
その他
水分 | 89.6g/100g |
灰分 | 0.5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |