基本成分
エネルギー (kcal) | 136kcal/100g |
エネルギー (kj) | 570kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 6.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 3.9g/100g |
イソロイシン | 110mg/100g |
ロイシン | 110mg/100g |
リシン(リジン) | 110mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 62mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 69mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 130mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 160mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 120mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 290mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 140mg/100g |
トリプトファン | 68mg/100g |
バリン | 180mg/100g |
ヒスチジン | 86mg/100g |
アルギニン | 1000mg/100g |
アラニン | 140mg/100g |
アスパラギン酸 | 420mg/100g |
グルタミン酸 | 1000mg/100g |
グリシン | 160mg/100g |
プロリン | 99mg/100g |
セリン | 170mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 0.5g/100g |
脂肪酸総量 | 0.45g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.13g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.29g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.26g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 1.1g/100g |
でん粉 | 0g/100g |
ぶどう糖 | Tr |
果糖 | 0.1g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.9g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 6.2g/100g |
水溶性食物繊維 | 4.1g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.1g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 8mg/100g |
カリウム (K) | 510mg/100g |
カルシウム (CA) | 14mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 24mg/100g |
リン (P) | 160mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.8mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.8mg/100g |
銅 (Cu) | 0.16mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.28mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 16µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 2µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 2µg/100g |
| レチノール活性当量 | Tr |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.5mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.19mg/100g |
ビタミンB2 | 0.07mg/100g |
ナイアシン | 0.7mg/100g |
ビタミンB6 | 1.53mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 93µg/100g |
パントテン酸 | 0.55mg/100g |
ビオチン | 2µg/100g |
ビタミンC | 12mg/100g |
その他
水分 | 63.9g/100g |
灰分 | 1.4g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |