基本成分
エネルギー (kcal) | 313kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1310kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 37.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (30.2)g/100g |
イソロイシン | (1700)mg/100g |
ロイシン | (1700)mg/100g |
リシン(リジン) | (1700)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (540)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (460)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (1000)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (1600)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (1000)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (2600)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (1800)mg/100g |
トリプトファン | (500)mg/100g |
バリン | (2100)mg/100g |
ヒスチジン | (830)mg/100g |
アルギニン | (1900)mg/100g |
アラニン | (2100)mg/100g |
アスパラギン酸 | (3800)mg/100g |
グルタミン酸 | (5900)mg/100g |
グリシン | (1800)mg/100g |
プロリン | (1500)mg/100g |
セリン | (1800)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 6.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 4.7g/100g |
脂肪酸総量 | 4.53g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.79g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.71g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.04g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 1.5g/100g |
でん粉 | 1.3g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 32.6g/100g |
水溶性食物繊維 | 2.5g/100g |
不溶性食物繊維 | 30.1g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 120mg/100g |
カリウム (K) | 1600mg/100g |
カルシウム (CA) | 19mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 91mg/100g |
リン (P) | 840mg/100g |
鉄 (Fe) | 13mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 3.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.2mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.4mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 2µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 1µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 2.8µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | Tr |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 8.81mg/100g |
ビタミンB2 | 3.72mg/100g |
ナイアシン | 22mg/100g |
ビタミンB6 | 1.28mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 3800µg/100g |
パントテン酸 | 5.73mg/100g |
ビオチン | 309.7µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 8.7g/100g |
灰分 | 4.3g/100g |
食塩相当量 | 0.3g/100g |