基本成分
エネルギー (kcal) | 361kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1510kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 12.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.0g/100g |
イソロイシン | 440mg/100g |
ロイシン | 440mg/100g |
リシン(リジン) | 440mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 230mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 300mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 540mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 550mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 300mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 850mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 460mg/100g |
トリプトファン | 190mg/100g |
バリン | 610mg/100g |
ヒスチジン | 320mg/100g |
アルギニン | 1100mg/100g |
アラニン | 500mg/100g |
アスパラギン酸 | 1200mg/100g |
グルタミン酸 | 2200mg/100g |
グリシン | 700mg/100g |
プロリン | 480mg/100g |
セリン | 590mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 3.1g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 2.9g/100g |
脂肪酸総量 | 2.74g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.60g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.11g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.02g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.06g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.96g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 70.2g/100g |
でん粉 | 62.7g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 1.1g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 4.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.8g/100g |
不溶性食物繊維 | 3.5g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 2mg/100g |
カリウム (K) | 410mg/100g |
カルシウム (CA) | 17mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 190mg/100g |
リン (P) | 400mg/100g |
鉄 (Fe) | 2.8mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.54mg/100g |
マンガン (Mn) | 1.09mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 7µg/100g |
クロム (Cr) | 4µg/100g |
モリブデン (Mo) | 47µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 6.8mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.3mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.46mg/100g |
ビタミンB2 | 0.11mg/100g |
ナイアシン | 4.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.3mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 51µg/100g |
パントテン酸 | 1.56mg/100g |
ビオチン | 17µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 13.5g/100g |
灰分 | 1.8g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |