基本成分
エネルギー (kcal) | 365kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1528kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 11.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.7g/100g |
イソロイシン | 430mg/100g |
ロイシン | 430mg/100g |
リシン(リジン) | 430mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 200mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 300mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 500mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 640mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 350mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 990mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 330mg/100g |
トリプトファン | 140mg/100g |
バリン | 500mg/100g |
ヒスチジン | 280mg/100g |
アルギニン | 420mg/100g |
アラニン | 350mg/100g |
アスパラギン酸 | 480mg/100g |
グルタミン酸 | 4400mg/100g |
グリシン | 440mg/100g |
プロリン | 1500mg/100g |
セリン | 570mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.5g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.3g/100g |
脂肪酸総量 | 1.26g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.35g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.14g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.77g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.04g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.73g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 73.5g/100g |
でん粉 | 66.5g/100g |
ぶどう糖 | Tr |
果糖 | Tr |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 0.1g/100g |
麦芽糖 | 0.2g/100g |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 2.7g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 1.5g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | Tr |
カリウム (K) | 89mg/100g |
カルシウム (CA) | 17mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 23mg/100g |
リン (P) | 64mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.9mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.8mg/100g |
銅 (Cu) | 0.15mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.32mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 39µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 26µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.09mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 0.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.06mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 16µg/100g |
パントテン酸 | 0.77mg/100g |
ビオチン | 1.7µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 14.5g/100g |
灰分 | 0.4g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |