基本成分
エネルギー (kcal) | 368kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1539kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 9.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 8.7g/100g |
イソロイシン | 350mg/100g |
ロイシン | 350mg/100g |
リシン(リジン) | 350mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 170mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 250mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 410mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 500mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 290mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 790mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 280mg/100g |
トリプトファン | 110mg/100g |
バリン | 420mg/100g |
ヒスチジン | 230mg/100g |
アルギニン | 390mg/100g |
アラニン | 300mg/100g |
アスパラギン酸 | 410mg/100g |
グルタミン酸 | 3500mg/100g |
グリシン | 370mg/100g |
プロリン | 1200mg/100g |
セリン | 480mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (1.6)g/100g |
脂肪酸総量 | (1.48)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.41)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.16)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.91)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.05)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.86)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 73.1g/100g |
でん粉 | 66.1g/100g |
ぶどう糖 | Tr |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.3g/100g |
麦芽糖 | 0.1g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 2.1g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.9g/100g |
不溶性食物繊維 | 1.2g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 110mg/100g |
カルシウム (CA) | 24mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 26mg/100g |
リン (P) | 80mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.1mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.6mg/100g |
銅 (Cu) | 0.14mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.77mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 7µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 10µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.8mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.4mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.22mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 1.2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.07mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 12µg/100g |
パントテン酸 | 0.66mg/100g |
ビオチン | 2.6µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 14.0g/100g |
灰分 | 0.5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |