基本成分
エネルギー (kcal) | 19kcal/100g |
エネルギー (kj) | 79kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 3.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.9g/100g |
イソロイシン | 99mg/100g |
ロイシン | 99mg/100g |
リシン(リジン) | 99mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 27mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 20mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 47mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 98mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 72mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 170mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 120mg/100g |
トリプトファン | 38mg/100g |
バリン | 120mg/100g |
ヒスチジン | 57mg/100g |
アルギニン | 130mg/100g |
アラニン | 170mg/100g |
アスパラギン酸 | 200mg/100g |
グルタミン酸 | 440mg/100g |
グリシン | 110mg/100g |
プロリン | 92mg/100g |
セリン | 120mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 0.2g/100g |
脂肪酸総量 | 0.19g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.04g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.15g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.15g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0.6g/100g |
でん粉 | 0.1g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | 0.4g/100g |
食物繊維総量 | 4.2g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.4g/100g |
不溶性食物繊維 | 3.8g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 280mg/100g |
カルシウム (CA) | 1mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 15mg/100g |
リン (P) | 87mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.09mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.22mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 6µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 4µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0.4µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.13mg/100g |
ビタミンB2 | 0.2mg/100g |
ナイアシン | 3.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.21mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 44µg/100g |
パントテン酸 | 1.05mg/100g |
ビオチン | 7.3µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 90.3g/100g |
灰分 | 0.6g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |