基本成分
エネルギー (kcal) | 92kcal/100g |
エネルギー (kj) | 385kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 3.6g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.7g/100g |
イソロイシン | 110mg/100g |
ロイシン | 110mg/100g |
リシン(リジン) | 110mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 77mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 63mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 140mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 140mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 110mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 250mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 130mg/100g |
トリプトファン | 31mg/100g |
バリン | 160mg/100g |
ヒスチジン | 82mg/100g |
アルギニン | 140mg/100g |
アラニン | 270mg/100g |
アスパラギン酸 | 300mg/100g |
グルタミン酸 | 470mg/100g |
グリシン | 140mg/100g |
プロリン | 260mg/100g |
セリン | 160mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 1.3g/100g |
脂肪酸総量 | 1.29g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.26g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.49g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.54g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.53g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 12.5g/100g |
でん粉 | 4.0g/100g |
ぶどう糖 | 2.4g/100g |
果糖 | 2.2g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 3.3g/100g |
麦芽糖 | 0.1g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 3g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.3g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.7g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | Tr |
カリウム (K) | 290mg/100g |
カルシウム (CA) | 3mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 37mg/100g |
リン (P) | 100mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.8mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.1mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.32mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | Tr |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 6µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 9µg/100g |
| β-カロテン | 22µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 54µg/100g |
| β-カロテン当量 | 53µg/100g |
| レチノール活性当量 | 4µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 1mg/100g |
| δ-トコフェロール | Tr |
ビタミンK | 1µg/100g |
ビタミンB1 | 0.15mg/100g |
ビタミンB2 | 0.1mg/100g |
ナイアシン | 2.3mg/100g |
ビタミンB6 | 0.14mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 95µg/100g |
パントテン酸 | 0.58mg/100g |
ビオチン | 5.4µg/100g |
ビタミンC | 8mg/100g |
その他
水分 | 77.1g/100g |
灰分 | 0.8g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |