基本成分
エネルギー (kcal) | 123kcal/100g |
エネルギー (kj) | 515kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 4.5g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.8g/100g |
イソロイシン | 130mg/100g |
ロイシン | 130mg/100g |
リシン(リジン) | 130mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 55mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 39mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 95mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 180mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 120mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 300mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 110mg/100g |
トリプトファン | 62mg/100g |
バリン | 160mg/100g |
ヒスチジン | 83mg/100g |
アルギニン | 580mg/100g |
アラニン | 130mg/100g |
アスパラギン酸 | 390mg/100g |
グルタミン酸 | 420mg/100g |
グリシン | 120mg/100g |
プロリン | 120mg/100g |
セリン | 170mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 0.1g/100g |
脂肪酸総量 | 0.12g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.07g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.06g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 26.9g/100g |
でん粉 | 23.4g/100g |
ぶどう糖 | 0.3g/100g |
果糖 | 0.3g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0.6g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 2.5g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.7g/100g |
不溶性食物繊維 | 1.8g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 12mg/100g |
カリウム (K) | 590mg/100g |
カルシウム (CA) | 16mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 28mg/100g |
リン (P) | 72mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.6mg/100g |
銅 (Cu) | 0.16mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.27mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 4µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | Tr |
| β-カロテン | 6µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 6µg/100g |
| レチノール活性当量 | 1µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| γ-トコフェロール | Tr |
| δ-トコフェロール | Tr |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.13mg/100g |
ビタミンB2 | 0.02mg/100g |
ナイアシン | 0.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.14mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 6µg/100g |
パントテン酸 | 0.54mg/100g |
ビオチン | 4µg/100g |
ビタミンC | 5mg/100g |
その他
水分 | 66.7g/100g |
灰分 | 1.5g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |