基本成分
エネルギー (kcal) | 22kcal/100g |
エネルギー (kj) | 92kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 1.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.0)g/100g |
イソロイシン | (42)mg/100g |
ロイシン | (42)mg/100g |
リシン(リジン) | (42)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (16)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (16)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (32)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (42)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (34)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (76)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (49)mg/100g |
トリプトファン | (14)mg/100g |
バリン | (59)mg/100g |
ヒスチジン | (27)mg/100g |
アルギニン | (64)mg/100g |
アラニン | (80)mg/100g |
アスパラギン酸 | (110)mg/100g |
グルタミン酸 | (290)mg/100g |
グリシン | (52)mg/100g |
プロリン | (43)mg/100g |
セリン | (53)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (0.1)g/100g |
脂肪酸総量 | (0.13)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.03)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.01)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.08)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.07)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.01)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 3.1g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.9g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 620mg/100g |
カリウム (K) | 380mg/100g |
カルシウム (CA) | 130mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 21mg/100g |
リン (P) | 52mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.6mg/100g |
銅 (Cu) | 0.06mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.26mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 1300µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 1300µg/100g |
| レチノール活性当量 | 110µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.6mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 340µg/100g |
ビタミンB1 | 0.06mg/100g |
ビタミンB2 | 0.15mg/100g |
ナイアシン | 0.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.16mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 88µg/100g |
パントテン酸 | 0.23mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 38mg/100g |
その他
水分 | 91.0g/100g |
灰分 | 2.6g/100g |
食塩相当量 | 1.6g/100g |