基本成分
エネルギー (kcal) | 159kcal/100g |
エネルギー (kj) | 665kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 13.0g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (11.1)g/100g |
イソロイシン | (580)mg/100g |
ロイシン | (580)mg/100g |
リシン(リジン) | (580)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (180)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (190)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (370)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (670)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (430)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1100)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (510)mg/100g |
トリプトファン | (170)mg/100g |
バリン | (610)mg/100g |
ヒスチジン | (370)mg/100g |
アルギニン | (940)mg/100g |
アラニン | (590)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1700)mg/100g |
グルタミン酸 | (2300)mg/100g |
グリシン | (560)mg/100g |
プロリン | (680)mg/100g |
セリン | (680)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 7.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 7.2g/100g |
脂肪酸総量 | 6.87g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.95g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.58g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.34g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.50g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 2.85g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 5.3g/100g |
でん粉 | 2.2g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0.1g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 1.5g/100g |
麦芽糖 | 1.0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 7.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.4g/100g |
不溶性食物繊維 | 5.9g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 5mg/100g |
カリウム (K) | 650mg/100g |
カルシウム (CA) | 76mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 76mg/100g |
リン (P) | 190mg/100g |
鉄 (Fe) | 2.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.42mg/100g |
マンガン (Mn) | 1.12mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 2µg/100g |
セレン (Se) | 2µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 190µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 22µg/100g |
| β-カロテン | 170µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 4µg/100g |
| β-カロテン当量 | 180µg/100g |
| レチノール活性当量 | 15µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| γ-トコフェロール | 8.2mg/100g |
| δ-トコフェロール | 3.8mg/100g |
ビタミンK | 28µg/100g |
ビタミンB1 | 0.28mg/100g |
ビタミンB2 | 0.13mg/100g |
ナイアシン | 1.6mg/100g |
ビタミンB6 | 0.14mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 310µg/100g |
パントテン酸 | 0.51mg/100g |
ビオチン | 9.2µg/100g |
ビタミンC | 27mg/100g |
その他
水分 | 67.1g/100g |
灰分 | 1.7g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |